barra5.jpg
 
MODULO DI RICERCA DATI ASTE

Seleziona il giorno dell'asta da visualizzare  
Seleziona il nome del prodotto da visualizzare
 
 

ASTA CHIUSA
 

INIZIO ASTA FINE ASTA
04:33:03 07:33:54


Nome prodotto Peso Netto
Totale (kg)
Prezzo
Minimo (€)
Prezzo
Massimo (€)
Prezzo
Medio (€)

* ASTICE 3.10 31.80 31.80 31.80
* GAMBERO ROSA MEDITERRANEO 158.90 4.10 9.60 7.43
* MAZZANCOLLE 120.30 9.80 14.90 11.42
* SCAMPI DI PRIMA 70.20 27.10 31.80 29.64
* SCAMPI DI SECONDA 13.30 26.00 27.90 26.51
* SCAMPI DI TERZA 8.00 25.70 26.80 26.40
* SCAMPI PICCOLI 160.10 5.50 13.10 8.23
* SCAMPI SCHIUMA 68.70 9.70 22.90 17.02
* SCAMPI SENZA TESTA 16.30 8.40 15.80 10.05
BUSBANE MEZZANE 81.90 1.30 3.80 2.06
BUSBANE PICCOLE 632.10 1.20 3.20 1.71
CALAMARETTI 21.80 15.70 18.90 17.92
CALAMARI GRANDI 28.20 11.90 14.10 12.51
CALAMARI MEZZANI 33.80 11.60 12.70 12.02
CALAMARI-CALAMARETTI 45.50 12.00 15.50 13.11
GALLINELLA O CAPPONE GRANDE 16.90 5.80 18.00 11.05
GALLINELLA O CAPPONE MEZZANA 136.80 0.10 1.50 0.29
GALLINELLA O CAPPONE PICCOLA 417.40 0.10 1.60 0.21
GRANCHIO 128.50 0.10 0.70 0.29
GRANSEOLA 6.40 0.20 1.10 0.61
GRONGO 36.10 0.45 0.60 0.55
LANZARDO GRANDE 19.70 0.10 2.50 1.31
LANZARDO PICCOLO 12.60 0.40 0.40 0.40
MERLANO O MOLO 30.20 0.90 1.50 1.28
MISCUGLIO (ROMBI-S.PIETRO) 23.50 9.10 19.80 15.59
MISCUGLIO (TRACINA-SCORFANO) 299.20 0.60 8.60 4.23
MISCUGLIO(GRANCHIO-CEPOLA) 61.40 0.10 1.70 0.51
MISCUGLIO(NASEL.BUSB.TRIGLIET 331.40 1.10 5.50 1.95
MISCUGLIO(ROSPI-RAZZE-MAZZOLE 68.40 2.80 13.80 8.54
MISCUGLIO(SGOMBRI-BUSBANE) 70.00 0.10 4.10 1.64
MOSCARDINO BIANCO 667.80 2.60 5.50 3.59
MUSDEA O MOSTELLA 76.00 0.10 1.30 0.28
NASELLO DI QUARTA 278.00 3.80 6.70 5.83
NASELLO GRANDE 768.20 3.90 5.30 4.42
NASELLO MAXI 110.90 3.90 5.20 4.42
NASELLO MEZZANO 1095.50 2.70 4.90 3.85
NASELLO PICCOLO 976.00 4.20 5.70 5.55
NASELLO ROTTO 4.00 1.40 1.40 1.40
PAGANELLI 53.80 1.20 1.60 1.53
PALOMBO 6.30 8.20 8.70 8.49
PANNOCCHIA GRANDE 21.10 6.20 8.70 7.75
PANNOCCHIA GRANDE VIVA 6.60 7.80 9.40 8.58
PANNOCCHIA MEZZANA 162.30 1.80 7.20 3.85
PANNOCCHIA MEZZANA VIVA 4.50 5.40 5.40 5.40
PANNOCCHIA PICCOLA 33.20 1.65 3.20 2.31
PANNOCCHIA PICCOLA VIVA 29.20 1.80 3.90 2.78
PASSERA PIANUZZA 81.30 4.90 9.00 7.02
POLPI 93.80 5.30 7.60 6.77
POTASSOLI O MELU` GRANDI 22.90 0.10 0.20 0.16
POTASSOLI O MELU` MEZZANI 234.70 0.10 0.80 0.34
POTASSOLI O MELU` PICCOLI 272.80 0.05 0.30 0.06
RAZZA LISCIA 5.90 0.70 0.70 0.70
RAZZE GRANDI 75.60 1.60 5.50 3.17
RAZZE MEZZANE 4.60 2.60 2.60 2.60
ROMBO GRANDE CHIODATO 19.10 17.50 20.60 18.97
ROMBO LISCIO 20.80 7.20 10.70 10.02
ROMBO MEZZANO CHIODATO 7.70 11.70 21.00 15.84
ROSPI-PESCATRICI DA PORZIONE 421.70 4.10 8.80 7.05
ROSPI-PESCATRICI GRANDI 341.40 5.10 8.20 6.38
ROSPI-PESCATRICI PICCOLI 96.30 1.00 7.10 4.84
S.PIETRO 7.70 19.00 20.80 19.65
SEPPIE MEZZANE 411.30 5.30 7.00 6.08
SEPPIE PICCOLE 61.60 4.10 6.80 6.04
SGOMBRI GRANDI 401.90 1.60 4.40 2.99
SGOMBRI MEZZANI 72.50 1.50 3.90 2.69
SOGLIOLA MEZZANA 19.60 8.90 13.50 11.65
SOGLIOLETTE 69.80 6.60 10.00 7.99
SQUADRO O PESCE ANGELO 7.80 0.10 0.10 0.10
SURI GRANDI 98.30 0.20 1.20 0.58
TOTANI GRANDI 92.50 3.90 5.80 4.68
TOTANI MEZZANI 27.50 4.10 4.80 4.58
TOTANI PICCOLI 47.00 4.60 6.80 5.18
TRACINA 29.00 0.10 0.50 0.33
TRIGLIA GRANDE DI FANGO 646.30 1.60 4.70 2.91
TRIGLIA MEZZANA DI FANGO 629.10 1.30 2.80 2.42
TRIGLIA PICCOLA DI FANGO 426.40 1.70 2.70 1.90
ZANCHETTA 17.30 1.50 1.60 1.58


[ torna su ]


another idoneo.it site private login